On 14 October 2021, MIC of Vietnam issued Circular 08/2021/TT-BTTTT to update RF bands which are openned for public use in Vietnam.
List of these bands are as follows:
No. | FREQUENCY BAND | TYPE OF RADIO DEVICES | MAIN EMISSION | SPURIOUS EMISSION OR UNWANTED EMISSION |
A | B | C | D | |
1. | 9 ÷ 100 kHz | Inductive Loop | ≤ 42 dBµA/m measured at 10m distance | According to spurious emission limit 1 |
2. | 100 ÷ 119 kHz | Inductive Loop | ≤ 42 dBµA/m measured at 10m distance | According to spurious emission limit 1 |
Wireless Power Transfer (WPT) | ||||
3. | 119 ÷ 135 kHz | Inductive Loop | ≤ 66 dBµA/m measured at 10m distance (reduced by 10 dB/decade at the frequency above 119 kHz) | According to spurious emission limit 1 |
Wireless Power Transfer (WPT) | ||||
4. | 135 ÷ 140 kHz | Inductive Loop | ≤ 42 dBµA/m measured at 10m distance | According to spurious emission limit 1 |
Wireless Power Transfer (WPT) | ||||
5. | 140 ÷ 148,5 kHz | Inductive Loop | ≤ 37,7 dBµA/m measured at 10m distance | According to spurious emission limit 1 |
Wireless Power Transfer (WPT) | ||||
6. | 148,5 ÷ 190 kHz | Inductive Loop (used in medical sector) | ≤ 30 dBµA/m measured at 10m distance | According to spurious emission limit 1 |
Inductive Loop | ≤ -15 dBµA/m measured at 10m distance (in the 10 kHz bandwidth) | According to spurious emission limit 1 | ||
Wireless Power Transfer (WPT) | ||||
7. | 115 ÷ 150 kHz | Radio Frequency Identification (RFID) | ≤ 66 dBµA/m measured at 10m distance | According to spurious emission limit 1 |
8. | 326,5 kHz
340 kHz |
Wireless Power Transfer (WPT) | ≤ -15 dBµA/m measured at 10m distance (in the 10 kHz bandwidth) | According to spurious emission limit 1 |
9. | 353 ÷ 373,5 kHz | Wireless Power Transfer (WPT) | ≤ -15 dBµA/m measured at 10m distance (in the 10 kHz bandwidth) | According to spurious emission limit 1 |
10. | 1,64 ÷ 1,8 MHz | Wireless Power Transfer (WPT) | ≤ -15 dBµA/m measured at 10m distance (in the 10 kHz bandwidth) | According to spurious emission limit 1 |
11. | 3,155 ÷ 3,400 MHz | Inductive Loop | ≤ 13,5 dBµA/m measured at 10m distance | According to spurious emission limit 1 |
12. | 3,234 ÷ 5,234 MHz | Short-range radio devices used in traffic sector (railway) | ≤ 9 dBµA/m measured at 10m distance | According to unwanted emission limit 2 |
13. | 6,765 ÷ 6,795 MHz | Inductive Loop | ≤ 42 dBµA/m measured at 10m distance | According to spurious emission limit 1 |
Wireless Power Transfer (WPT) | ≤ 42 dBµA/m measured at 10m distance | According to spurious emission limit 1 | ||
14. | 10,2 ÷ 11 MHz | Inductive Loop | ≤ 9 dBµA/m measured at 10m distance | According to spurious emission limit 1 |
15. | 13,553 ÷ 13,567 MHz | Inductive Loop | ≤ 42 dBµA/m measured at 10m distance | According to spurious emission limit 1 |
Radio Frequency Identification (RFID) | ≤ 60 dBµA/m measured at 10m distance | According to spurious emission limit 1 | ||
Non-Specific Short Range Device | ≤ 4,5 mW ERP | According to spurious emission limit 1 | ||
16. | 26,957 ÷ 27,283 MHz | Remote control device | ≤ 100 mW ERP | According to spurious emission limit 3 |
Telemetry Device | ||||
Non-Specific Short Range Device | ||||
Short-range radio devices used in traffic sector (railway) | ≤ 42 dBµA/m measured at 10m distance | According to unwanted emission limit 2 | ||
17. | 26,96 ÷ 27,41 MHz | Radio devices placed on fishing vessels | ≤ 12 W ERP (single-sideband amplitude modulation: AM/SSB) | According to spurious emission limit 4 |
≤ 4 W ERP (double-sideband amplitude modulation: AM/DSB, or angle modulation: frequency modulation and phase modulation (FM/PM)) | ||||
18. | 29,7 ÷ 30,0 MHz | Remote control device | ≤ 100 mW ERP | According to spurious emission limit 5 |
Radio Detection and Alarm Device | ||||
Telemetry Device | ||||
19. | 40,02 ÷ 40,98 MHz | Remote Control Device (for model airplanes) | ≤ 100 mW ERP | According to spurious emission limit 5 |
20. | 40,66 ÷ 40,7 MHz | Wireless Audio Device | ≤ 100 mW ERP | According to spurious emission limit 3 |
Remote control device | ≤ 100 mW ERP | |||
Non-Specific Short Range Device | ≤ 10 mW ERP | |||
21. | 43,71 ÷ 44,00 MHz
46,60 ÷ 46,98 MHz 48,75 ÷ 49,51 MHz 49,66 ÷ 50 MHz |
Cordless phone equipment | ≤ 183 μW ERP | According to spurious emission limit 5 |
22. | 72,00 ÷ 72,99 MHz | Remote Control Device (for model airplanes) | ≤ 1 W ERP | According to spurious emission limit 5 |
23. | 87 ÷ 108 MHz | Wireless Audio Device (except personal FM transmitters) | ≤ 3 μW ERP | According to spurious emission limit 6 |
Personal FM transmitters (in the group of Wireless Audio Devices) | ≤ 20 nW ERP | |||
24. | 121,5 MHz | Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB), Personal Locator Beacon (PLB), emergency locator transmitter (ELT) (having radio positioning feature on the 121,5 MHz frequency) | ≤ 100 mW ERPEP | According to spurious emission limit 23 |
25. | 146,35 ÷ 146,5 MHz | Radio Detection and Alarm Device | ≤ 100 mW ERP | According to spurious emission limit 5 |
26. | 156,025 ÷ 162,025 MHz | Automatic Identification System (AIS) | ≤ 7,7 W ERP (12,5 W EIRP) | According to spurious emission limit 21 |
27. | 161,9625 ÷ 161,9875 MHz | AIS Search and Rescue Radar Transponder (AIS-SART) | ≤ 7,7 W ERP (12,5 W EIRP) | According to spurious emission limit 22 |
28. | 162,0125 ÷ 162,0375 MHz | |||
29. | 182,025 ÷ 182,975 MHz | Wireless Audio Device | ≤ 30 mW ERP | According to spurious emission limit 6 |
30. | 216 ÷ 217 MHz | Telemetry Devices used in the fields of healthcare and biology. | ≤ 0,01 mW ERP | According to spurious emission limit 5 |
31. | 217,025 ÷ 217,975 MHz | Wireless Audio Device | ≤ 30 mW ERP | According to spurious emission limit 6 |
32. | 218,025 ÷ 218,475 MHz | Wireless Audio Device | ≤ 30 mW ERP | According to spurious emission limit 6 |
33. | 240,15 ÷ 240,30 MHz | Radio Detection and Alarm Device | ≤ 100 mW ERP | According to spurious emission limit 5 |
34. | 300,00 ÷ 300,33 MHz | Radio Detection and Alarm Device | ≤ 100 mW ERP | According to spurious emission limit 5 |
35. | 312 ÷ 316 MHz | Radio Detection and Alarm Device | ≤ 100 mW ERP | According to spurious emission limit 5 |
Remote control device | ||||
36. | 401 ÷ 406 MHz | Medical Implant Communications Systems (MICS) | ≤ 25 μW ERP | According to spurious emission limit 5 |
37. | 401 ÷ 402 MHz
403,5 ÷ 403,8 MHz 405 ÷ 406 MHz |
Medical Implant Telemetry Systems (MITS) | ≤ 100 nW ERP | |
38. | 406,0 ÷ 406,1 MHz | Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB), Personal Locator Beacon (PLB), emergency locator transmitter (ELT) | ≤ 12,2 W ERP | According to spurious emission limit 23 |
39. | 433,05 ÷ 434,79 MHz | Radio Frequency Identification (RFID) | ≤ 10 mW ERP | According to spurious emission limit 3 |
Remote control device | ||||
Telemetry Device | ||||
Low Power Wide Area Network (LPWAN) | ≤ 25 mW ERP | According to spurious emission limit 3 | ||
40. | 444,4 ÷ 444,8 MHz | Radio Detection and Alarm Device | ≤ 100 mW ERP | According to spurious emission limit 5 |
41. | 446,0 ÷ 446,2 MHz | Low-power handie-talkies | ≤ 500 mW ERP | According to spurious emission limit 7 |
42. | 470 ÷ 694 MHz | Wireless Audio Device (used for events) | ≤ 30 mW ERP | According to spurious emission limit 6 |
43. | 918,4 ÷ 923 MHz | Radio Frequency Identification (RFID) | ≤ 500 mW ERP | According to spurious emission limit 8 |
44. | 918,4 ÷ 923 MHz | Non-Specific Short Range Device | ≤ 25 mW ERP | According to spurious emission limit 8 |
45. | 920 ÷ 923 MHz | Low Power Wide Area Network (LPWAN) | ≤ 25 mW ERP | According to spurious emission limit 9 |
46. | 1880 ÷ 1900 MHz | Cordless phone equipment | ≤ 250 mW EIRP | According to spurious emission limit 10 |
47. | 1795 ÷ 1800 MHz | Wireless Audio Device | ≤ 20 mW EIRP;
≤ 50 mW EIRP (for wireless lavalier audio devices) |
According to spurious emission limit 6 |
48. | 2400 ÷ 2483,5 MHz | Wireless Local Area Network or Radio Local Area Network (WLAN/ RLAN) | ≤ 200 mW EIRP (for devices using Frequency-Hopping Spread Spectrum (FHSS), and ≤ 10 mW/1 MHz EIRP for devices using modulation techniques other than FHSS | According to spurious emission limit 11 |
Remote control device | ≤ 100 mW EIRP | |||
Wireless Video Transmitter | ≤ 100 mW EIRP | According to spurious emission limit 12 | ||
Non-Specific Short Range Device | ≤ 10 mW EIRP | According to spurious emission limit 13 | ||
49. | 2446 ÷ 2454 MHz | Radio Frequency Identification (RFID) | ≤ 500 mW EIRP | According to spurious emission limit 13 |
50. | 4200 ÷ 4800 MHz | Ultra Wide Band Device (UWB) | ≤ -70 dBm/MHz to
≤ -41,3 dBm/MHz (mean power) (see details in Appendix 13) |
According to spurious emission limit 24 |
51. | 5150 ÷ 5250 MHz | Wireless Local Area Network or Radio Local Area Network (WLAN/ RLAN) | ≤ 200 mW EIRP and
≤ 10 mW/MHz |
According to spurious emission limit 14 |
52. | 5250 ÷ 5350 MHz | Wireless Local Area Network or Radio Local Area Network (WLAN/ RLAN) | ≤ 200 mW EIRP and
≤ 10 mW/MHz (if device has transmit power control feature) ≤ 100 mW EIRP and ≤ 5 mW/MHz EIRP (if device does not have transmit power control feature) |
According to spurious emission limit 14 |
53. | 5470 ÷ 5725 MHz | Wireless Local Area Network or Radio Local Area Network (WLAN/ RLAN) | ≤ 1 W EIRP and
≤ 50 mW/MHz (if device has transmit power control feature) ≤ 500 mW EIRP and ≤ 25 mW/MHz EIRP (if device does not have transmit power control feature) |
According to spurious emission limit 14 |
54. | 5725 ÷ 5850 MHz | Wireless Local Area Network or Radio Local Area Network (WLAN/ RLAN) | ≤ 1 W EIRP and
≤ 50 mW/MHz |
According to spurious emission limit 14 |
Wireless Video Transmitter | ≤ 100 mW EIRP | According to spurious emission limit 12 | ||
Remote control device | ≤ 100 mW EIRP | According to spurious emission limit 14 | ||
Non-Specific Short Range Device | ≤ 25 mW EIRP | According to spurious emission limit 13 | ||
Telemetry Device (short-distance measuring radar devices installed in closed tanks) | ≤ 24 dBm/50 MHz EIRP (peak power)
≤ -41,3 dBm/MHz EIRP (measured outside the wall of the tank) |
According to spurious emission limit 15 | ||
55. | 7238,4 ÷ 9000 MHz | Ultra Wide Band Device (UWB) | ≤ -65 dBm/MHz to
≤ -41,3 dBm/MHz (mean power) (see details in Appendix 13) |
According to spurious emission limit 24 |
56. | 8500 ÷ 10000 MHz | Telemetry Device (short-distance measuring radar devices installed in closed tanks) | ≤ 30 dBm/50 MHz EIRP (peak power)
≤ -41,3 dBm/MHz EIRP (measured outside the wall of the tank) |
According to spurious emission limit 15 |
57. | 9200 ÷ 9500 MHz | Search and Rescue Radar Transponder (SART) | ≥ 400 mW EIRP | Not applicable |
58. | 10,5 ÷ 10,55 GHz | Wireless Video Transmitter | ≤ 100 mW EIRP | According to spurious emission limit 12 |
59. | 24 ÷ 24,25 GHz | Wireless Video Transmitter | ≤ 100 mW EIRP | According to spurious emission limit 12 |
Telemetry Device | According to spurious emission limit 13 | |||
Non-Specific Short Range Device | According to spurious emission limit 13 | |||
Short-range radio devices used in traffic sector (Automotive Radar, Radar sensor or Road Transport and Traffic Telematics) | ≤ 100 mW EIRP | According to spurious emission limit 16 | ||
60. | 57 ÷ 64 GHz | Non-Specific Short Range Device | ≤ 10 mW EIRP | According to spurious emission limit 20 |
Telemetry Device (short-distance measuring radar devices installed in closed tanks) | ≤ 43 dBm/50 MHz EIRP (peak power)
≤ -41,3 dBm/MHz EIRP (measured outside the wall of the tank) |
According to spurious emission limit 15 | ||
Telemetry Device (short-range measuring radar devices) | ≤ 35 dBm/50 MHz EIRP (peak power)
≤ -2 dBm/MHz EIRP (mean power) |
≥ 20 dBc at transmitter output | ||
61. | 57 ÷ 66 GHz | Wireless Local Area Network or Radio Local Area Network (WLAN/ RLAN) | ≤ 10 W EIRP | According to spurious emission limit 17 |
62. | 61 ÷ 61,5 GHz | Non-Specific Short Range Device | ≤ 100 mW EIRP | According to spurious emission limit 20 |
63. | 75 ÷ 85 GHz | Telemetry Device (short-distance measuring radar devices installed in closed tanks) | ≤ 43 dBm/50 MHz EIRP (peak power)
≤ -41,3 dBm/MHz EIRP (measured outside the wall of the tank) |
According to spurious emission limit 15 |
Telemetry Device (short-range measuring radar devices) | ≤ 34 dBm/50 MHz EIRP (peak power)
≤ -3 dBm/MHz EIRP (mean power) |
≥ 20 dBc at transmitter output | ||
64. | 76 ÷ 77 GHz | Short-range radio devices used in traffic sector (Automotive Radar, Radar sensor or Road Transport and Traffic Telematics) | ≤ 316,23 W/50 MHz EIRP | According to spurious emission limit 18 |
65. | 77 ÷ 81 GHz | Short-range radio devices used in traffic sector (Automotive Radar, Radar sensor or Road Transport and Traffic Telematics) | ≤ 316,23 W/50 MHz EIRP and
≤ 0,5 mW/MHz EIRP |
According to spurious emission limit 19 |
66. | 122 ÷ 123 GHz | Non-Specific Short Range Device | ≤ 100 mW EIRP
(≤ 10 mW/250 MHz EIRP in the 122 ÷ 122,25 GHz frequency band) |
According to spurious emission limit 20 |
67. | 244 ÷ 246 GHz | Non-Specific Short Range Device | ≤ 100 mW EIRP | According to spurious emission limit 20 |
Link of this Circular can be found at https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/14707/8_2021_TT-BTTTT.html
For more details on this Circular, please contact us via email: bdc@bdconsultant.com.vn